Huge-lqg

Bjorkstrand

Well-known member
Quasar lqg 105042.26+160056.0
year dd mm sin
1900 06 31 vir
1901 06 32 vir
1902 06 33 vir
1903 06 33 vir
1904 06 34 vir
1905 06 35 vir
1906 06 36 vir
1907 06 37 vir
1908 06 38 vir
1909 06 39 vir
1910 06 39 vir
1911 06 40 vir
1912 06 41 vir
1913 06 42 vir
1914 06 43 vir
1915 06 44 vir
1916 06 44 vir
1917 06 45 vir
1918 06 46 vir
1919 06 47 vir
1920 06 48 vir
1921 06 49 vir
1922 06 49 vir
1923 06 50 vir
1924 06 51 vir
1925 06 52 vir
1926 06 53 vir
1927 06 54 vir
1928 06 54 vir
1929 06 55 vir
1930 06 56 vir
1931 06 57 vir
1932 06 58 vir
1933 06 59 vir
1934 06 59 vir
1935 07 00 vir
1936 07 01 vir
1937 07 02 vir
1938 07 03 vir
1939 07 04 vir
1940 07 04 vir
1941 07 05 vir
1942 07 06 vir
1943 07 07 vir
1944 07 08 vir
1945 07 09 vir
1946 07 09 vir
1947 07 10 vir
1948 07 11 vir
1949 07 12 vir
1950 07 13 vir
1951 07 14 vir
1952 07 15 vir
1953 07 15 vir
1954 07 16 vir
1955 07 17 vir
1956 07 18 vir
1957 07 19 vir
1958 07 20 vir
1959 07 20 vir
1960 07 21 vir
1961 07 22 vir
1962 07 23 vir
1963 07 24 vir
1964 07 25 vir
1965 07 25 vir
1966 07 26 vir
1967 07 27 vir
1968 07 28 vir
1969 07 29 vir
1970 07 30 vir
1971 07 30 vir
1972 07 31 vir
1973 07 32 vir
1974 07 33 vir
1975 07 34 vir
1976 07 35 vir
1977 07 35 vir
1978 07 36 vir
1979 07 37 vir
1980 07 38 vir
1981 07 39 vir
1982 07 40 vir
1983 07 40 vir
1984 07 41 vir
1985 07 42 vir
1986 07 43 vir
1987 07 44 vir
1988 07 45 vir
1989 07 46 vir
1990 07 46 vir
1991 07 47 vir
1992 07 48 vir
1993 07 49 vir
1994 07 50 vir
1995 07 51 vir
1996 07 51 vir
1997 07 52 vir
1998 07 53 vir
1999 07 54 vir
 

Bjorkstrand

Well-known member
Lqg 105042.26+160056.0
year dd mm sin
2000 07 55 vir
2001 07 56 vir
2002 07 56 vir
2003 07 57 vir
2004 07 58 vir
2005 07 59 vir
2006 08 00 vir
2007 08 01 vir
2008 08 01 vir
2009 08 02 vir
2010 08 03 vir
2011 08 04 vir
2012 08 05 vir
2013 08 06 vir
2014 08 06 vir
2015 08 07 vir
2016 08 08 vir
2017 08 09 vir
2018 08 10 vir
2019 08 11 vir
2020 08 12 vir
2021 08 12 vir
2022 08 13 vir
2023 08 14 vir
2024 08 15 vir
2025 08 16 vir
2026 08 17 vir
2027 08 17 vir
2028 08 18 vir
2029 08 19 vir
2030 08 20 vir
2031 08 21 vir
2032 08 22 vir
2033 08 22 vir
2034 08 23 vir
2035 08 24 vir
2036 08 25 vir
2037 08 26 vir
2038 08 27 vir
2039 08 27 vir
2040 08 28 vir
2041 08 29 vir
2042 08 30 vir
2043 08 31 vir
2044 08 32 vir
2045 08 32 vir
2046 08 33 vir
2047 08 34 vir
2048 08 35 vir
2049 08 36 vir
2050 08 37 vir
2051 08 38 vir
2052 08 38 vir
2053 08 39 vir
2054 08 40 vir
2055 08 41 vir
2056 08 42 vir
2057 08 43 vir
2058 08 43 vir
2059 08 44 vir
2060 08 45 vir
2061 08 46 vir
2062 08 47 vir
2063 08 48 vir
2064 08 48 vir
2065 08 49 vir
2066 08 50 vir
2067 08 51 vir
2068 08 52 vir
2069 08 53 vir
2070 08 53 vir
2071 08 54 vir
2072 08 55 vir
2073 08 56 vir
2074 08 57 vir
2075 08 58 vir
2076 08 59 vir
2077 08 59 vir
2078 09 00 vir
2079 09 01 vir
2080 09 02 vir
2081 09 03 vir
2082 09 03 vir
2083 09 04 vir
2084 09 05 vir
2085 09 06 vir
2086 09 07 vir
2087 09 08 vir
2088 09 09 vir
2089 09 09 vir
2090 09 10 vir
2091 09 11 vir
2092 09 12 vir
2093 09 13 vir
2094 09 14 vir
2095 09 14 vir
2096 09 15 vir
2097 09 16 vir
2098 09 17 vir
2099 09 18 vir
 

Bjorkstrand

Well-known member
LQG 105042.26+160056.0
YEAR DD MM SIN
1800 05 07 VIR
1801 05 08 VIR
1802 05 09 VIR
1803 05 10 VIR
1804 05 11 VIR
1805 05 11 VIR
1806 05 12 VIR
1807 05 13 VIR
1808 05 14 VIR
1809 05 15 VIR
1810 05 16 VIR
1811 05 16 VIR
1812 05 17 VIR
1813 05 18 VIR
1814 05 19 VIR
1815 05 20 VIR
1816 05 21 VIR
1817 05 21 VIR
1818 05 22 VIR
1819 05 23 VIR
1820 05 24 VIR
1821 05 25 VIR
1822 05 26 VIR
1823 05 26 VIR
1824 05 27 VIR
1825 05 28 VIR
1826 05 29 VIR
1827 05 30 VIR
1828 05 31 VIR
1829 05 32 VIR
1830 05 32 VIR
1831 05 33 VIR
1832 05 34 VIR
1833 05 35 VIR
1834 05 36 VIR
1835 05 37 VIR
1836 05 37 VIR
1837 05 38 VIR
1838 05 39 VIR
1839 05 40 VIR
1840 05 41 VIR
1841 05 42 VIR
1842 05 42 VIR
1843 05 43 VIR
1844 05 44 VIR
1845 05 45 VIR
1846 05 46 VIR
1847 05 47 VIR
1848 05 47 VIR
1849 05 48 VIR
1850 05 49 VIR
1851 05 50 VIR
1852 05 51 VIR
1853 05 52 VIR
1854 05 52 VIR
1855 05 53 VIR
1856 05 54 VIR
1857 05 55 VIR
1858 05 56 VIR
1859 05 57 VIR
1860 05 57 VIR
1861 05 58 VIR
1862 05 59 VIR
1863 06 00 VIR
1864 06 01 VIR
1865 06 02 VIR
1866 06 02 VIR
1867 06 03 VIR
1868 06 04 VIR
1869 06 05 VIR
1870 06 06 VIR
1871 06 07 VIR
1872 06 08 VIR
1873 06 08 VIR
1874 06 09 VIR
1875 06 10 VIR
1876 06 11 VIR
1877 06 12 VIR
1878 06 13 VIR
1879 06 13 VIR
1880 06 14 VIR
1881 06 15 VIR
1882 06 16 VIR
1883 06 17 VIR
1884 06 18 VIR
1885 06 18 VIR
1886 06 19 VIR
1887 06 20 VIR
1888 06 21 VIR
1889 06 22 VIR
1890 06 23 VIR
1891 06 23 VIR
1892 06 24 VIR
1893 06 25 VIR
1894 06 26 VIR
1895 06 27 VIR
1896 06 28 VIR
1897 06 28 VIR
1898 06 29 VIR
1899 06 30 VIR
 
Top