BIGGEST galaxy IC 1101

Bjorkstrand

Well-known member
Ic 1101
year d m
1900 12 07 sco
1901 12 08 sco
1902 12 09 sco
1903 12 10 sco
1904 12 10 sco
1905 12 11 sco
1906 12 12 sco
1907 12 13 sco
1908 12 14 sco
1909 12 15 sco
1910 12 15 sco
1911 12 16 sco
1912 12 17 sco
1913 12 18 sco
1914 12 19 sco
1915 12 20 sco
1916 12 21 sco
1917 12 21 sco
1918 12 22 sco
1919 12 23 sco
1920 12 24 sco
1921 12 25 sco
1922 12 26 sco
1923 12 26 sco
1924 12 27 sco
1925 12 28 sco
1926 12 29 sco
1927 12 30 sco
1928 12 31 sco
1929 12 31 sco
1930 12 32 sco
1931 12 33 sco
1932 12 34 sco
1933 12 35 sco
1934 12 36 sco
1935 12 36 sco
1936 12 37 sco
1937 12 38 sco
1938 12 39 sco
1939 12 40 sco
1940 12 41 sco
1941 12 41 sco
1942 12 42 sco
1943 12 43 sco
1944 12 44 sco
1945 12 45 sco
1946 12 46 sco
1947 12 47 sco
1948 12 47 sco
1949 12 48 sco
1950 12 49 sco
1951 12 50 sco
1952 12 51 sco
1953 12 51 sco
1954 12 52 sco
1955 12 53 sco
1956 12 54 sco
1957 12 55 sco
1958 12 56 sco
1959 12 57 sco
1960 12 57 sco
1961 12 58 sco
1962 12 59 sco
1963 13 00 sco
1964 13 01 sco
1965 13 02 sco
1966 13 02 sco
1967 13 03 sco
1968 13 04 sco
1969 13 05 sco
1970 13 06 sco
1971 13 07 sco
1972 13 07 sco
1973 13 08 sco
1974 13 09 sco
1975 13 10 sco
1976 13 11 sco
1977 13 12 sco
1978 13 12 sco
1979 13 13 sco
1980 13 14 sco
1981 13 15 sco
1982 13 16 sco
1983 13 17 sco
1984 13 17 sco
1985 13 18 sco
1986 13 19 sco
1987 13 20 sco
1988 13 21 sco
1989 13 22 sco
1990 13 23 sco
1991 13 23 sco
1992 13 24 sco
1993 13 25 sco
1994 13 26 sco
1995 13 27 sco
1996 13 28 sco
1997 13 28 sco
1998 13 29 sco
1999 13 30 sco
2000 13 31 sco
 

Bjorkstrand

Well-known member
Ic 1101
year d m
2000 13 31 sco
2001 13 32 sco
2002 13 33 sco
2003 13 33 sco
2004 13 34 sco
2005 13 35 sco
2006 13 36 sco
2007 13 37 sco
2008 13 38 sco
2009 13 38 sco
2010 13 39 sco
2011 13 40 sco
2012 13 41 sco
2013 13 42 sco
2014 13 43 sco
2015 13 43 sco
2016 13 44 sco
2017 13 45 sco
2018 13 46 sco
2019 13 47 sco
2020 13 48 sco
2021 13 48 sco
2022 13 49 sco
2023 13 50 sco
2024 13 51 sco
2025 13 52 sco
2026 13 53 sco
2027 13 54 sco
2028 13 54 sco
2029 13 55 sco
2030 13 56 sco
2031 13 57 sco
2032 13 58 sco
2033 13 59 sco
2034 13 59 sco
2035 14 00 sco
2036 14 01 sco
2037 14 02 sco
2038 14 03 sco
2039 14 04 sco
2040 14 04 sco
2041 14 05 sco
2042 14 06 sco
2043 14 07 sco
2044 14 08 sco
2045 14 09 sco
2046 14 09 sco
2047 14 10 sco
2048 14 11 sco
2049 14 12 sco
2050 14 13 sco
2051 14 14 sco
2052 14 14 sco
2053 14 15 sco
2054 14 16 sco
2055 14 17 sco
2056 14 18 sco
2057 14 19 sco
2058 14 19 sco
2059 14 20 sco
2060 14 21 sco
2061 14 22 sco
2062 14 23 sco
2063 14 24 sco
2064 14 25 sco
2065 14 25 sco
2066 14 26 sco
2067 14 27 sco
2068 14 28 sco
2069 14 29 sco
2070 14 30 sco
2071 14 30 sco
2072 14 31 sco
2073 14 32 sco
2074 14 33 sco
2075 14 34 sco
2076 14 35 sco
2077 14 35 sco
2078 14 36 sco
2079 14 37 sco
2080 14 38 sco
2081 14 39 sco
2082 14 40 sco
2083 14 40 sco
2084 14 41 sco
2085 14 42 sco
2086 14 43 sco
2087 14 44 sco
2088 14 45 sco
2089 14 45 sco
2090 14 46 sco
2091 14 47 sco
2092 14 48 sco
2093 14 49 sco
2094 14 50 sco
2095 14 51 sco
2096 14 51 sco
2097 14 52 sco
2098 14 53 sco
2099 14 54 sco
 

Bjorkstrand

Well-known member
https://en.wikipedia.org/wiki/IC_1101

It's a very large galaxy which probably controls superclusters.

jesus had it rising
william herschel has it conjunct mercury
edwin hubble has it conjunct mercury, venus + moon

I guess they really think big.
It doesn't do anything for me.

remember the people born in feb 1962.
well how about the whole year, neptune conjuncts IC1101
here goes
garth brooks
clint black
sheryl crow
axl rose
bon jovi
craig ferguson
jordan peterson
tom cruise
jodie foster
jim carrie
jann arden

I'm sure i left out some others, but too bad
It's like the mother of all galaxies
like"i'm here u can't ignore me"

when the photo of jesus occurred in 1 jun 1961 neptune(9 sco)(ic 1101=13°sco) was 4 degrees away from it. well neptune is a gas giant

http://home.claranet.nl/users/lightnet/world/unitedforcesintro.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Cuban_Missile_Crisis
When the cuban missile crisis happened transitting neptune conjuncts IC 1101, right down to the minute 12° 58' scorpio

enjoy
 

Bjorkstrand

Well-known member
uranus conjunct IC 1101
nicolaus copernicus
george lemaitre(BIG BANG THEORY)
urban leverrier(neptune codiscoverer) orb=6°
isaac newton orb=7°
 
Top