pleiades

Bjorkstrand

Well-known member
M45 pleiades
YEAR D M
1900 28 36 TAU
1901 28 37 TAU
1902 28 37 TAU
1903 28 38 TAU
1904 28 39 TAU
1905 28 40 TAU
1906 28 41 TAU
1907 28 42 TAU
1908 28 42 TAU
1909 28 43 TAU
1910 28 44 TAU
1911 28 45 TAU
1912 28 46 TAU
1913 28 47 TAU
1914 28 47 TAU
1915 28 48 TAU
1916 28 49 TAU
1917 28 50 TAU
1918 28 51 TAU
1919 28 52 TAU
1920 28 52 TAU
1921 28 53 TAU
1922 28 54 TAU
1923 28 55 TAU
1924 28 56 TAU
1925 28 57 TAU
1926 28 58 TAU
1927 28 58 TAU
1928 28 59 TAU
1929 29 00 TAU
1930 29 01 TAU
1931 29 02 TAU
1932 29 03 TAU
1933 29 04 TAU
1934 29 04 TAU
1935 29 05 TAU
1936 29 06 TAU
1937 29 07 TAU
1938 29 08 TAU
1939 29 08 TAU
1940 29 09 TAU
1941 29 10 TAU
1942 29 11 TAU
1943 29 12 TAU
1944 29 13 TAU
1945 29 13 TAU
1946 29 14 TAU
1947 29 15 TAU
1948 29 16 TAU
1949 29 17 TAU
1950 29 18 TAU
1951 29 19 TAU
1952 29 19 TAU
1953 29 20 TAU
1954 29 21 TAU
1955 29 22 TAU
1956 29 23 TAU
1957 29 23 TAU
1958 29 24 TAU
1959 29 25 TAU
1960 29 26 TAU
1961 29 27 TAU
1962 29 28 TAU
1963 29 29 TAU
1964 29 29 TAU
1965 29 30 TAU
1966 29 31 TAU
1967 29 32 TAU
1968 29 33 TAU
1969 29 34 TAU
1970 29 34 TAU
1971 29 35 TAU
1972 29 36 TAU
1973 29 37 TAU
1974 29 38 TAU
1975 29 39 TAU
1976 29 40 TAU
1977 29 40 TAU
1978 29 41 TAU
1979 29 42 TAU
1980 29 43 TAU
1981 29 44 TAU
1982 29 44 TAU
1983 29 45 TAU
1984 29 46 TAU
1985 29 47 TAU
1986 29 48 TAU
1987 29 49 TAU
1988 29 49 TAU
1989 29 50 TAU
1990 29 51 TAU
1991 29 52 TAU
1992 29 53 TAU
1993 29 54 TAU
1994 29 55 TAU
1995 29 55 TAU
1996 29 56 TAU
1997 29 57 TAU
1998 29 58 TAU
1999 29 59 TAU
 

Bjorkstrand

Well-known member
in the resurrection chart the sun+ ascendant conjunct the pleiades

davinci has it conjunct venus

dylan has it conjunct the sun, uranus + the moon
 
Top