Void of course Moon periods table: 2005  ·  March 29, 2024, 21:18 GMT
ASTROLOGY WEEKLY
Right now: Moon at 0°44' Sagittarius, Sun at 9°40' Aries

Void of Course Moon Table for 2005

Void of course Moon periods in 2005

Full list of the void of course Moon periods during 2005

All times of the void of course Moon periods are in GMT (Universal Time). Please make the necessary adjustments according to your own time zone.

Void of course Moon January 2005

2 Jan 2005 6:22 am - 2 Jan 2005 4:19 pm
4 Jan 2005 2:20 pm - 4 Jan 2005 11:59 pm
6 Jan 2005 6:28 pm - 7 Jan 2005 3:44 am
9 Jan 2005 3:01 am - 9 Jan 2005 4:10 am
10 Jan 2005 5:57 pm - 11 Jan 2005 3:06 am
12 Jan 2005 3:43 pm - 13 Jan 2005 2:49 am
14 Jan 2005 8:22 pm - 15 Jan 2005 5:26 am
17 Jan 2005 6:57 am - 17 Jan 2005 12:05 pm
19 Jan 2005 10:18 pm - 19 Jan 2005 10:23 pm
21 Jan 2005 9:25 pm - 22 Jan 2005 10:41 am
24 Jan 2005 9:16 am - 24 Jan 2005 11:20 pm
26 Jan 2005 10:38 pm - 27 Jan 2005 11:23 am
29 Jan 2005 9:06 pm - 29 Jan 2005 10:12 pm

Void of course Moon February 2005

1 Feb 2005 3:20 am - 1 Feb 2005 6:50 am
2 Feb 2005 10:56 pm - 3 Feb 2005 12:20 pm
5 Feb 2005 1:07 pm - 5 Feb 2005 2:31 pm
7 Feb 2005 1:47 am - 7 Feb 2005 2:26 pm
9 Feb 2005 4:18 am - 9 Feb 2005 1:58 pm
11 Feb 2005 5:13 am - 11 Feb 2005 3:21 pm
13 Feb 2005 10:53 am - 13 Feb 2005 8:17 pm
16 Feb 2005 3:07 am - 16 Feb 2005 5:17 am
18 Feb 2005 5:22 am - 18 Feb 2005 5:12 pm
20 Feb 2005 12:06 pm - 21 Feb 2005 5:54 am
23 Feb 2005 9:46 am - 23 Feb 2005 5:43 pm
25 Feb 2005 4:59 pm - 26 Feb 2005 3:58 am
28 Feb 2005 1:48 am - 28 Feb 2005 12:20 pm

Void of course Moon March 2005

2 Mar 2005 10:24 am - 2 Mar 2005 6:29 pm
4 Mar 2005 9:43 pm - 4 Mar 2005 10:11 pm
6 Mar 2005 8:28 am - 6 Mar 2005 11:49 pm
8 Mar 2005 3:28 pm - 9 Mar 2005 12:32 am
10 Mar 2005 4:43 pm - 11 Mar 2005 2:02 am
12 Mar 2005 8:12 pm - 13 Mar 2005 6:04 am
15 Mar 2005 6:10 am - 15 Mar 2005 1:43 pm
17 Mar 2005 7:18 pm - 18 Mar 2005 12:43 am
20 Mar 2005 12:58 pm - 20 Mar 2005 1:16 pm
22 Mar 2005 2:20 pm - 23 Mar 2005 1:10 am
25 Mar 2005 12:35 am - 25 Mar 2005 10:59 am
27 Mar 2005 8:29 am - 27 Mar 2005 6:28 pm
29 Mar 2005 7:05 am - 29 Mar 2005 11:56 pm
31 Mar 2005 6:24 pm - 1 Apr 2005 3:47 am

Void of course Moon April 2005

2 Apr 2005 2:34 pm - 3 Apr 2005 6:30 am
4 Apr 2005 11:31 pm - 5 Apr 2005 8:45 am
7 Apr 2005 2:02 am - 7 Apr 2005 11:27 am
9 Apr 2005 5:59 am - 9 Apr 2005 3:49 pm
11 Apr 2005 5:36 am - 11 Apr 2005 10:54 pm
14 Apr 2005 5:00 am - 14 Apr 2005 9:03 am
16 Apr 2005 2:37 pm - 16 Apr 2005 9:16 pm
19 Apr 2005 8:12 am - 19 Apr 2005 9:26 am
21 Apr 2005 8:44 am - 21 Apr 2005 7:26 pm
23 Apr 2005 4:45 pm - 24 Apr 2005 2:25 am
26 Apr 2005 12:24 am - 26 Apr 2005 6:45 am
28 Apr 2005 6:02 am - 28 Apr 2005 9:32 am
29 Apr 2005 10:00 pm - 30 Apr 2005 11:53 am

Void of course Moon May 2005

2 May 2005 4:47 am - 2 May 2005 2:42 pm
4 May 2005 8:21 am - 4 May 2005 6:35 pm
6 May 2005 1:22 pm - 7 May 2005 12:00 am
9 May 2005 5:15 am - 9 May 2005 7:28 am
11 May 2005 2:59 pm - 11 May 2005 5:20 pm
13 May 2005 3:03 pm - 14 May 2005 5:16 am
16 May 2005 8:56 am - 16 May 2005 5:46 pm
19 May 2005 12:59 am - 19 May 2005 4:29 am
21 May 2005 12:39 am - 21 May 2005 11:48 am
23 May 2005 4:54 am - 23 May 2005 3:37 pm
25 May 2005 6:51 am - 25 May 2005 5:10 pm
27 May 2005 3:22 pm - 27 May 2005 6:09 pm
29 May 2005 9:18 am - 29 May 2005 8:08 pm
31 May 2005 5:52 pm - 1 Jun 2005 12:07 am

Void of course Moon June 2005

3 Jun 2005 5:23 am - 3 Jun 2005 6:19 am
5 Jun 2005 5:25 am - 5 Jun 2005 2:35 pm
7 Jun 2005 6:49 pm - 8 Jun 2005 12:46 am
10 Jun 2005 10:17 am - 10 Jun 2005 12:39 pm
12 Jun 2005 11:39 am - 13 Jun 2005 1:21 am
15 Jun 2005 5:24 am - 15 Jun 2005 12:58 pm
17 Jun 2005 3:01 pm - 17 Jun 2005 9:23 pm
19 Jun 2005 8:06 pm - 20 Jun 2005 1:44 am
21 Jun 2005 3:34 pm - 22 Jun 2005 2:51 am
23 Jun 2005 10:04 pm - 24 Jun 2005 2:35 am
25 Jun 2005 3:22 pm - 26 Jun 2005 3:02 am
28 Jun 2005 1:46 am - 28 Jun 2005 5:50 am
30 Jun 2005 7:57 am - 30 Jun 2005 11:44 am

Void of course Moon July 2005

2 Jul 2005 5:02 pm - 2 Jul 2005 8:25 pm
4 Jul 2005 4:35 pm - 5 Jul 2005 7:07 am
7 Jul 2005 4:53 pm - 7 Jul 2005 7:10 pm
9 Jul 2005 4:48 pm - 10 Jul 2005 7:56 am
12 Jul 2005 7:12 pm - 12 Jul 2005 8:08 pm
15 Jul 2005 5:31 am - 15 Jul 2005 5:50 am
17 Jul 2005 2:14 am - 17 Jul 2005 11:34 am
19 Jul 2005 6:02 am - 19 Jul 2005 1:25 pm
21 Jul 2005 11:00 am - 21 Jul 2005 12:54 pm
23 Jul 2005 7:32 am - 23 Jul 2005 12:11 pm
25 Jul 2005 12:19 am - 25 Jul 2005 1:22 pm
27 Jul 2005 5:22 pm - 27 Jul 2005 5:54 pm
29 Jul 2005 4:57 am - 30 Jul 2005 2:01 am
31 Jul 2005 9:10 pm - 1 Aug 2005 12:52 pm

Void of course Moon August 2005

2 Aug 2005 3:59 pm - 4 Aug 2005 1:09 am
5 Aug 2005 9:44 pm - 6 Aug 2005 1:53 pm
8 Aug 2005 10:09 am - 9 Aug 2005 2:08 am
10 Aug 2005 9:10 pm - 11 Aug 2005 12:34 pm
13 Aug 2005 12:05 pm - 13 Aug 2005 7:47 pm
15 Aug 2005 8:42 pm - 15 Aug 2005 11:12 pm
17 Aug 2005 1:01 am - 17 Aug 2005 11:38 pm
19 Aug 2005 5:52 pm - 19 Aug 2005 10:52 pm
21 Aug 2005 9:44 am - 21 Aug 2005 11:00 pm
23 Aug 2005 11:45 am - 24 Aug 2005 1:57 am
25 Aug 2005 6:13 am - 26 Aug 2005 8:42 am
28 Aug 2005 2:48 am - 28 Aug 2005 6:56 pm
30 Aug 2005 7:22 am - 31 Aug 2005 7:14 am

Void of course Moon September 2005

2 Sep 2005 11:44 am - 2 Sep 2005 7:55 pm
4 Sep 2005 3:39 pm - 5 Sep 2005 7:51 am
7 Sep 2005 8:32 am - 7 Sep 2005 6:09 pm
9 Sep 2005 7:30 am - 10 Sep 2005 2:02 am
11 Sep 2005 4:52 pm - 12 Sep 2005 6:56 am
13 Sep 2005 6:21 pm - 14 Sep 2005 9:02 am
15 Sep 2005 8:22 pm - 16 Sep 2005 9:24 am
18 Sep 2005 2:00 am - 18 Sep 2005 9:42 am
19 Sep 2005 10:35 pm - 20 Sep 2005 11:47 am
22 Sep 2005 4:41 pm - 22 Sep 2005 5:06 pm
24 Sep 2005 12:57 pm - 25 Sep 2005 2:10 am
27 Sep 2005 1:24 am - 27 Sep 2005 2:02 pm
29 Sep 2005 3:11 pm - 30 Sep 2005 2:44 am

Void of course Moon October 2005

2 Oct 2005 1:22 am - 2 Oct 2005 2:23 pm
4 Oct 2005 3:14 pm - 5 Oct 2005 12:02 am
7 Oct 2005 5:50 am - 7 Oct 2005 7:27 am
9 Oct 2005 6:19 am - 9 Oct 2005 12:43 pm
11 Oct 2005 10:42 am - 11 Oct 2005 4:05 pm
13 Oct 2005 1:34 pm - 13 Oct 2005 6:04 pm
15 Oct 2005 6:55 am - 15 Oct 2005 7:38 pm
17 Oct 2005 6:57 pm - 17 Oct 2005 10:03 pm
19 Oct 2005 10:50 am - 20 Oct 2005 2:43 am
22 Oct 2005 9:06 am - 22 Oct 2005 10:40 am
24 Oct 2005 9:15 pm - 24 Oct 2005 9:48 pm
27 Oct 2005 2:22 am - 27 Oct 2005 10:27 am
29 Oct 2005 9:05 pm - 29 Oct 2005 10:14 pm
31 Oct 2005 11:16 pm - 1 Nov 2005 7:28 am

Void of course Moon November 2005

2 Nov 2005 2:05 pm - 3 Nov 2005 1:54 pm
5 Nov 2005 5:57 am - 5 Nov 2005 6:16 pm
6 Nov 2005 8:17 pm - 7 Nov 2005 9:30 pm
9 Nov 2005 12:30 pm - 10 Nov 2005 12:22 am
11 Nov 2005 3:32 pm - 12 Nov 2005 3:22 am
13 Nov 2005 7:07 pm - 14 Nov 2005 7:02 am
16 Nov 2005 12:57 am - 16 Nov 2005 12:09 pm
18 Nov 2005 7:01 am - 18 Nov 2005 7:42 pm
21 Nov 2005 4:02 am - 21 Nov 2005 6:09 am
23 Nov 2005 5:24 am - 23 Nov 2005 6:41 pm
25 Nov 2005 6:09 pm - 26 Nov 2005 6:57 am
28 Nov 2005 4:37 am - 28 Nov 2005 4:32 pm
30 Nov 2005 3:18 pm - 30 Nov 2005 10:32 pm

Void of course Moon December 2005

2 Dec 2005 3:16 pm - 3 Dec 2005 1:41 am
4 Dec 2005 6:57 pm - 5 Dec 2005 3:35 am
6 Dec 2005 9:58 pm - 7 Dec 2005 5:44 am
9 Dec 2005 4:16 am - 9 Dec 2005 9:01 am
11 Dec 2005 10:49 am - 11 Dec 2005 1:45 pm
13 Dec 2005 6:45 pm - 13 Dec 2005 7:59 pm
15 Dec 2005 5:10 pm - 16 Dec 2005 4:00 am
17 Dec 2005 12:32 am - 18 Dec 2005 2:17 pm
21 Dec 2005 1:08 am - 21 Dec 2005 2:38 am
23 Dec 2005 4:30 am - 23 Dec 2005 3:26 pm
25 Dec 2005 3:52 pm - 26 Dec 2005 2:03 am
27 Dec 2005 7:25 am - 28 Dec 2005 8:43 am
30 Dec 2005 3:00 am - 30 Dec 2005 11:34 am


 

Planetary movements
Moon aspects 2005
Astronomical data
Sun's ingresses in the cardinal signs